| Kreis/Kommune 1 – Kreis Borken | Aktuell 136 (136) | Gesundet 829 (829) | Verstorben 38 (38) | Gesamt 1.003 (1.003) |
| 02 – Ahaus | 18 (18) | 122 (122) | 3 (3) | 143 (143) |
| 03 – Bocholt | 11 (11) | 154 (154) | 7 (7) | 172 (172) |
| 04 – Borken | 5 (5) | 83 (83) | 3 (3) | 91 (91) |
| 05 – Gescher | 17 (17) | 33 (33) | 2 (2) | 52 (52) |
| 06 – Gronau | 7 (7) | 79 (79) | 6 (6) | 92 (92) |
| 07 – Heek | 12 (12) | 8 (8) | 0 (0) | 20 (20) |
| 08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
| 09 – Isselburg | 13 (13) | 17 (17) | 2 (2) | 32 (32) |
| 10 – Legden | 7 (7) | 12 (12) | 0 (0) | 19 (19) |
| 11 – Raesfeld | 4 (4) | 49 (49) | 1 (1) | 54 (54) |
| 12 – Reken | 3 (3) | 36 (36) | 0 (0) | 39 (39) |
| 13 – Rhede | 3 (3) | 35 (35) | 2 (2) | 40 (40) |
| 14 – Schöppingen | 14 (14) | 8 (8) | 0 (0) | 22 (22) |
| 15 – Stadtlohn | 7 (7) | 36 (36) | 3 (3) | 46 (46) |
| 16 – Südlohn | 4 (4) | 26 (26) | 1 (1) | 31 (31) |
| 17 – Velen | 8 (8) | 31 (31) | 1 (1) | 40 (40) |
| 18 – Vreden | 3 (3) | 71 (71) | 5 (5) | 79 (79) |
2020-05-19
