<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corona-Virus - Isselburg-Live</title>
	<atom:link href="https://www.isselburg-live.de/news/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isselburg-live.de</link>
	<description>Nachrichten aus Isselburg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2022 11:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.isselburg-live.de/wp-content/uploads/2024/12/cropped-308133983_468940058609178_3050759094056483734_n-32x32.jpg</url>
	<title>Corona-Virus - Isselburg-Live</title>
	<link>https://www.isselburg-live.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>52 Coronapatienten im Klinikum Westmünsterland</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/06/21/52-coronapatienten-im-klinikum-westmuensterland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=52-coronapatienten-im-klinikum-westmuensterland</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 13:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=61824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im gesamten Kreis Borken sind aktuell 2199 Personen mit dem Coronavirus infiziert &#8211; 518 mehr, als noch am gestrigen Montag.</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/06/21/52-coronapatienten-im-klinikum-westmuensterland/">52 Coronapatienten im Klinikum Westmünsterland</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1392 Neuinfektionen &#8211; 810 Gesundete &#8211; Inzidenz liegt bei 1159,7</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/20/1392-neuinfektionen-810-gesundete-inzidenz-liegt-bei-11597/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1392-neuinfektionen-810-gesundete-inzidenz-liegt-bei-11597</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=61127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dem Kreisgesundheitsamt zufolge gibt es in Isselburg 52 neue Coronafälle und 19 gesundete Personen innerhalb eines Tages (Stand 19.4.-24 Uhr).</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/20/1392-neuinfektionen-810-gesundete-inzidenz-liegt-bei-11597/">1392 Neuinfektionen – 810 Gesundete – Inzidenz liegt bei 1159,7</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>783 neue Coronafälle &#8211; 1030 Gesundete &#8211; Inzidenz liegt bei 1632,2</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/16/783-neue-coronafaelle-1030-gesundete-inzidenz-liegt-bei-16322/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=783-neue-coronafaelle-1030-gesundete-inzidenz-liegt-bei-16322</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 16:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=61111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für Isselburg meldet das Kreisgesundheitsamt mit Stand vom 15.4.-24 Uhr 19 neue Coronafälle und 14 gesundete Personen. Aktuell liegt die</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/16/783-neue-coronafaelle-1030-gesundete-inzidenz-liegt-bei-16322/">783 neue Coronafälle – 1030 Gesundete – Inzidenz liegt bei 1632,2</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 neue Coronafälle in Isselburg</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/15/20-neue-coronafaelle-in-isselburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-neue-coronafaelle-in-isselburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 11:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=61109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Kreisgesundheitsamt meldet mit Stand vom 14.4.-24 Uhr 1128 Neuinfektionen und 584 genesene Personen. Der Inzidenzwert liegt bei 1671,4 je</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/15/20-neue-coronafaelle-in-isselburg/">20 neue Coronafälle in Isselburg</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inzidenzwert sinkt weiter</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/14/inzidenzwert-sinkt-weiter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inzidenzwert-sinkt-weiter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 12:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=61083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Kreisgesundheitsamt hat &#8211; Stand 13.4.-24 Uhr &#8211; 1007 neue Coronafälle registriert. Im gleichen Zeitraum wurden 713 Personen als genesen</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/14/inzidenzwert-sinkt-weiter/">Inzidenzwert sinkt weiter</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1108 Neuinfektionen &#8211; 748 Genesene &#8211; Inzidenz liegt bei 1726,5</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/13/1108-neuinfektionen-748-genesene-inzidenz-liegt-bei-17265/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1108-neuinfektionen-748-genesene-inzidenz-liegt-bei-17265</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 18:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=61081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Kreisgesundheitsamt meldet für Isselburg 3 Neuinfektionen und 14 genesene Personen. Aktuell gibt es in Isselburg, die dem Kreisgesundheitsamt zufolge</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/13/1108-neuinfektionen-748-genesene-inzidenz-liegt-bei-17265/">1108 Neuinfektionen – 748 Genesene – Inzidenz liegt bei 1726,5</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7-Tage-Inzienzwert sinkt auf 1830,3</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/12/7-tage-inzienzwert-sinkt-auf-18303/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-tage-inzienzwert-sinkt-auf-18303</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 08:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=61058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innerhalb eines Tages (Stand 11.4.-24 Uhr) haben sich im Kreis Borken 361 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon 8 in</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/12/7-tage-inzienzwert-sinkt-auf-18303/">7-Tage-Inzienzwert sinkt auf 1830,3</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26 Neuinfektionen in Isselburg</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/11/26-neuinfektionen-in-isselburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=26-neuinfektionen-in-isselburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 14:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=61052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laut dem Kreisgesundheitsamt haben sich im Kreis Borken am 10. April 863 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 1126 wurden im</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/11/26-neuinfektionen-in-isselburg/">26 Neuinfektionen in Isselburg</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronazahlen sinken weiter</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/10/coronazahlen-sinken-weiter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coronazahlen-sinken-weiter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 11:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=61027</guid>

					<description><![CDATA[<p>864 Neuinfektionen, 1359 Genesene und ein Inzidenzwert von 2283,2 je 100.000 Einwohner meldet das Kreisgesundheitsamt mit Stand vom 9.4.-24 Uhr.</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/10/coronazahlen-sinken-weiter/">Coronazahlen sinken weiter</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronazahlen sinken</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/09/coronazahlen-sinken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coronazahlen-sinken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 08:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=61004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innerhalb eines Tages (8.4.) haben sich kreisweit 918 Personen mit dem Coronavirus infiziert und 1300 Personen gelten als genesen. In</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/09/coronazahlen-sinken/">Coronazahlen sinken</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>892 Neuinfektionen &#8211; 922 Gesundete &#8211; Inzidenz liegt bei 2598,3</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/08/892-neuinfektionen-922-gesundete-inzidenz-liegt-bei-25983/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=892-neuinfektionen-922-gesundete-inzidenz-liegt-bei-25983</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 09:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=61001</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Isselburg gibt es dem Kreisgesundheitsamt zufolge 13 neue Coronafälle und gleichzeitig 30 genesene Personen. KREIS / KOMMUNE AKTUELL GESUNDET</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/08/892-neuinfektionen-922-gesundete-inzidenz-liegt-bei-25983/">892 Neuinfektionen – 922 Gesundete – Inzidenz liegt bei 2598,3</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1828 Neuinfektionen im Kreis &#8211; 51 in Isselburg</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/06/1828-neuinfektionen-im-kreis-51-in-isselburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1828-neuinfektionen-im-kreis-51-in-isselburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 09:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=60961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Coronainfektionszahlen steigen weiter. Innerhalb eines Tages &#8211; Stand 5.4-24 Uhr &#8211; haben sich im Kreis Borken 1828 Personen mit</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/06/1828-neuinfektionen-im-kreis-51-in-isselburg/">1828 Neuinfektionen im Kreis – 51 in Isselburg</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inzidenzwert erreicht neuen Höchststand</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/05/inzidenzwert-erreicht-neuen-hoechststand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inzidenzwert-erreicht-neuen-hoechststand</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 08:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=60953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von den aktuell vom Kreisgesundheitsamt gemeldeten 1730 Neuinfektionen im Kreis Borken entfallen 53 auf Isselburg (Stand 4.4.-24 Uhr). Als genesen</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/05/inzidenzwert-erreicht-neuen-hoechststand/">Inzidenzwert erreicht neuen Höchststand</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Neuinfektionen und 38 Gesundete in Isselburg</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/04/10-neuinfektionen-und-38-gesundete-in-isselburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-neuinfektionen-und-38-gesundete-in-isselburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 07:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=60949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Kreis Borken gibt es mit Stand vom 3.4.-24 Uhr 861 neue Coronafälle bei gleichzeitig 1283 gesundete Personen. Der 7-Tage-Inzidenzwert</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/04/10-neuinfektionen-und-38-gesundete-in-isselburg/">10 Neuinfektionen und 38 Gesundete in Isselburg</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>52 neue Coronafälle in Isselburg</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/04/02/52-neue-coronafaelle-in-isselburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=52-neue-coronafaelle-in-isselburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 10:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=60929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Kreis Borken gibt es innerhalb eines Tages (Stand 1.4.-24 Uhr) 1721 neue Coronafälle, 52 davon in Isselburg. Gleichzeitig wurden</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/04/02/52-neue-coronafaelle-in-isselburg/">52 neue Coronafälle in Isselburg</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
