<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>virus infektion - Isselburg-Live</title>
	<atom:link href="https://www.isselburg-live.de/isselburg/virus-infektion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isselburg-live.de</link>
	<description>Nachrichten aus Isselburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2025 13:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.isselburg-live.de/wp-content/uploads/2024/12/cropped-308133983_468940058609178_3050759094056483734_n-32x32.jpg</url>
	<title>virus infektion - Isselburg-Live</title>
	<link>https://www.isselburg-live.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seit Beginn der Pandemie haben sich 62.452 Personen mit dem Corona-Virus infiziert</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/02/22/seit-beginn-der-pandemie-haben-sich-62-452-personen-mit-dem-corona-virus-infiziert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seit-beginn-der-pandemie-haben-sich-62-452-personen-mit-dem-corona-virus-infiziert</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 13:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreishaus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<category><![CDATA[kreis borken]]></category>
		<category><![CDATA[virus infektion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=60390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Kreis Borken sind derzeit (22.02., 0 Uhr) 8.256 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt 53.848 Personen sind inzwischen gesundet.</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/02/22/seit-beginn-der-pandemie-haben-sich-62-452-personen-mit-dem-corona-virus-infiziert/">Seit Beginn der Pandemie haben sich 62.452 Personen mit dem Corona-Virus infiziert</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inzidenzwert nähert sich der 400er Marke</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/01/11/inzidenzwert-naehert-sich-der-400er-marke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inzidenzwert-naehert-sich-der-400er-marke</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 13:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<category><![CDATA[virus infektion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=59711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neuesten Coronazahlen (Stand 10.1. &#8211; 24 Uhr) signalisieren einen starken Anstieg der Neuinfektionen. Innerhalb eines Tages werden im Kreis</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/01/11/inzidenzwert-naehert-sich-der-400er-marke/">Inzidenzwert nähert sich der 400er Marke</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona: Im Kreis gibt es innerhalb eines Tages 87 Neuinfektionen und gleichzeitig 111 Gesundete</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2021/03/28/corona-im-kreis-gibt-es-innerhalb-eines-tages-87-neuinfektionen-und-gleichzeitig-111-gesundete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corona-im-kreis-gibt-es-innerhalb-eines-tages-87-neuinfektionen-und-gleichzeitig-111-gesundete</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 11:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[inzidenzwert]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<category><![CDATA[virus infektion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=56908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kreisweit gibt es 87 Neuinfektionen, was den Inzidenzwert auf 148,1 je 100.000 Einwohner steigen lässt. Für Isselburg werden drei Neuinfektionen,</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2021/03/28/corona-im-kreis-gibt-es-innerhalb-eines-tages-87-neuinfektionen-und-gleichzeitig-111-gesundete/">Corona: Im Kreis gibt es innerhalb eines Tages 87 Neuinfektionen und gleichzeitig 111 Gesundete</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
